

Manifold diseñado para usar con transmisores de presión diferencial y líneas de impulso. Con aislamiento, ventilación y ecualización. Crítico en entornos industriales y de proceso para permitir la reparación, paradas y actualización de la instrumentación.
48 variantes de este modelo en nuestro catálogo
| Código | Medida / Detalle | Cotizar |
|---|---|---|
| MVA2SH2F | 2 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, brida x brida, PTFE, 10.000 psi | |
| MVA2SH2P | 2 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, PTFE, 10.000 psi | |
| MVA2SH2T | 2 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, PTFE, 10.000 psi | |
| MVA2SS2F | 2 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, brida x brida, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA2SS2P | 2 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA2SS2T | 2 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA32021 | 3 vias, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H, 6.000 psi, asiento duro | |
| MVA3ASH2D | 3 manijas, angular, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, PTFE, | |
| MVA3ASH2DG | 3 manijas, angular, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, GRAPHO | |
| MVA3ASS2D | 3 manijas, angular, asiento blando, Ac. Inox. 316 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, | |
| MVA3ASS2DG | 3 manijas, angular, asiento blando, Ac. Inox. 316 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, | |
| MVA3SH2D | 3 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, PTFE, 10.000 ps | |
| MVA3SH2DG | 3 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, GRAPHOIL, 10.00 | |
| MVA3SH2F | 3 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, brida x brida, PTFE , 10.000 psi | |
| MVA3SH2F-G | 3 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, brida x brida, 10.000 psi, packaging graphoil | |
| MVA3SH2P | 3 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, PTFE, 10.000 psi | |
| MVA3SH2P-G | 3 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, 10.000 psi, packaging graphoil | |
| MVA3SH2T | 3 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, PTFE, 10.000 psi | |
| MVA3SH2T-G | 3 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, 10.000 psi, packaging graphoil | |
| MVA3SS2D | 3 manijas, asiento blando,Ac. Inox. 316 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, PTFE, 6.00 | |
| MVA3SS2DG | 3 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, montaje directo, GRAPHOIL, 6. | |
| MVA3SS2F | 3 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, brida x brida, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA3SS2F-G | 3 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, brida x brida, 6.000 psi, packaging graphoil | |
| MVA3SS2P | 3 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA3SS2P-G | 3 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, 6.000 psi, packaging graphoil | |
| MVA3SS2T | 3 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA3SS2T-G | 3 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, 6.000 psi, packaging graphoi | |
| MVA52021 | 5 vias, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H, 6.000 psi, asiento duro | |
| MVA5ASH2D | 5 manijas, angular, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, montaje directo, PTFE, | |
| MVA5ASH2DG | 5 manijas, angular, asiento duro, Ac. Inox. 316 1/2" X 1/2" H X H, montaje directo, GRAPHO | |
| MVA5ASS2D | 5 manijas, angular, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA5ASS2DG | 5 manijas, angular, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, montaje directo, GRA | |
| MVA5SH2D | 5 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, PTFE, 10.000 ps | |
| MVA5SH2DG | 5 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, GRAPHOIL, 10.00 | |
| MVA5SH2F | 5 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, brida x brida, PTFE, 10.000 psi | |
| MVA5SH2F-G | 5 manijas, angular, asiento duro, Ac. Inox. 316, brida x brida, 10.000 psi, packaging grap | |
| MVA5SH2P | 5 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, PTFE, 10.000 psi | |
| MVA5SH2P-G | 5 manijas, angular, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, 10.000 psi, packaging | |
| MVA5SH2T | 5 manijas, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, PTFE, 10.000 psi | |
| MVA5SH2T-G | 5 manijas, angular, asiento duro, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, 10.000 psi, packaging | |
| MVA5SS2D | 5 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA5SS2DG | 5 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, GRAPHOIL, 6.0 | |
| MVA5SS2F | 5 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, brida x brida, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA5SS2F-G | 5 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, brida x brida, 6.000 psi, packaging graphoil | |
| MVA5SS2P | 5 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA5SS2P-G | 5 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" X 1/2" H X H, 6.000 psi, packaging graphoil | |
| MVA5SS2T | 5 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, PTFE, 6.000 psi | |
| MVA5SS2T-G | 5 manijas, asiento blando, Ac. Inox. 316, 1/2" NPT H x brida, 6.000 psi, packaging graphoi |
Manifold Winters Serie MVA, 3 manijas, angular, asiento blando, Ac. Inox. 316 316, 1/2" X 1/2" H X H montaje directo, GRAPHOIL, 6.000 psi
Documentación Completa: Las especificaciones detalladas, curvas de rendimiento y dimensiones exactas se encuentran en la ficha técnica oficial del producto.